列车时刻表
3098时刻表
车次:3098 | 类型:普快 | 始发站:邓州 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓州 | 08:06 | 08:06 | 00:00 | - |
2 | 南阳 | 09:01 | 09:23 | 00:55 | 56 |
3 | 南召 | 10:16 | 10:22 | 02:10 | 114 |
4 | 鲁山 | 11:02 | 11:08 | 02:56 | 158 |
5 | 平顶山西 | 11:28 | 11:36 | 03:22 | 178 |
6 | 汝州 | 12:15 | 12:23 | 04:09 | 220 |
7 | 洛阳东 | 14:10 | 14:31 | 06:04 | 307 |
8 | 济源 | 15:38 | 15:46 | 07:32 | 377 |
9 | 月山 | 16:32 | 16:54 | 08:26 | 426 |
10 | 焦作 | 17:11 | 17:18 | 09:05 | 442 |
11 | 新乡 | 18:31 | 18:46 | 10:25 | 505 |
12 | 鹤壁 | 19:25 | 19:31 | 11:19 | 571 |
13 | 汤阴 | 19:46 | 19:50 | 11:40 | 590 |
14 | 安阳 | 20:07 | 20:30 | 12:01 | 612 |
15 | 邯郸 | 21:25 | 21:40 | 13:19 | 672 |
16 | 石家庄 | 23:19 | 23:25 | 15:13 | 833 |
17 | 北京西 | 02:32 | 02:32 | 18:26 | 1114 |
从邓州到北京西,可以坐3098次列车
3098次列车共经过17个站,依次是:邓州,南阳,南召,鲁山,平顶山西,汝州,洛阳东,济源,月山,焦作,新乡,鹤壁,汤阴,安阳,邯郸,石家庄,北京西,
本站所涉及的3098次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3098次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询