列车时刻表
3188/3189时刻表
车次:3188/3189 | 类型:普快 | 始发站:上海 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 07:46 | 07:46 | 00:00 | - |
2 | 苏州 | 09:43 | 09:46 | 01:57 | 84 |
3 | 无锡 | 10:14 | 10:17 | 02:28 | 126 |
4 | 常州 | 10:45 | 10:48 | 02:59 | 165 |
5 | 南京 | 13:26 | 13:41 | 05:40 | 301 |
6 | 蚌埠 | 15:51 | 16:06 | 08:05 | 485 |
7 | 徐州 | 18:19 | 18:34 | 10:33 | 649 |
8 | 商丘 | 20:11 | 20:14 | 12:25 | 795 |
9 | 兰考 | 21:36 | 21:48 | 13:50 | 883 |
10 | 开封 | 23:02 | 23:07 | 15:16 | 926 |
11 | 郑州 | 00:30 | 01:02 | 16:44 | 998 |
12 | 洛阳 | 03:23 | 03:31 | 19:37 | 1122 |
13 | 三门峡西 | 05:57 | 06:05 | 22:11 | 1267 |
14 | 渭南 | 09:00 | 09:02 | 25:14 | 1453 |
15 | 西安 | 11:23 | 11:40 | 27:37 | 1509 |
16 | 宝鸡 | 14:01 | 14:09 | 30:15 | 1682 |
17 | 天水 | 16:31 | 16:37 | 32:45 | 1837 |
18 | 陇西 | 18:08 | 18:15 | 34:22 | 1983 |
19 | 定西 | 19:11 | 19:18 | 35:25 | 2067 |
20 | 兰州 | 20:59 | 21:14 | 37:13 | 2185 |
21 | 武威 | 01:17 | 01:23 | 41:31 | 2488 |
22 | 金昌 | 02:06 | 02:09 | 42:20 | 2562 |
23 | 张掖 | 04:10 | 04:16 | 44:24 | 2732 |
24 | 酒泉 | 07:11 | 07:15 | 47:25 | 2933 |
25 | 柳园 | 12:03 | 12:15 | 52:17 | 3252 |
26 | 鄯善 | 20:06 | 20:21 | 60:20 | 3836 |
27 | 吐鲁番 | 22:20 | 22:26 | 62:34 | 3984 |
28 | 乌鲁木齐南 | 00:19 | 00:19 | 64:33 | 4129 |
从上海到乌鲁木齐南,可以坐3188/3189次列车
3188/3189次列车共经过28个站,依次是:上海,苏州,无锡,常州,南京,蚌埠,徐州,商丘,兰考,开封,郑州,洛阳,三门峡西,渭南,西安,宝鸡,天水,陇西,定西,兰州,武威,金昌,张掖,酒泉,柳园,鄯善,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的3188/3189次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3188/3189次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询