列车时刻表
3336/3337时刻表
车次:3336/3337 | 类型:普快 | 始发站:宁波 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 06:43 | 06:43 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 07:22 | 07:27 | 00:39 | 48 |
3 | 上虞 | 07:51 | 07:56 | 01:08 | 80 |
4 | 绍兴 | 08:18 | 08:23 | 01:35 | 108 |
5 | 义乌 | 10:26 | 10:32 | 03:43 | 268 |
6 | 金华 | 11:15 | 11:30 | 04:32 | 316 |
7 | 衢州 | 12:27 | 12:33 | 05:44 | 402 |
8 | 上饶 | 14:33 | 14:39 | 07:50 | 437 |
9 | 鹰潭 | 16:21 | 16:38 | 09:38 | 553 |
10 | 新余 | 20:57 | 21:07 | 14:14 | 799 |
11 | 襄阳 | 15:00 | 15:25 | 32:17 | 804 |
12 | 安康 | 19:36 | 19:48 | 36:53 | 1177 |
13 | 达州 | 23:12 | 23:20 | 40:29 | 1453 |
14 | 遂宁 | 02:23 | 02:40 | 43:40 | 1679 |
15 | 成都 | 04:15 | 04:15 | 45:32 | 1827 |
从宁波到成都,可以坐3336/3337次列车
3336/3337次列车共经过15个站,依次是:宁波,余姚,上虞,绍兴,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭,新余,襄阳,安康,达州,遂宁,成都,
本站所涉及的3336/3337次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3336/3337次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询