列车时刻表
4032时刻表
车次:4032 | 类型:普快 | 始发站:黑河 | 终点站:哈尔滨东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑河 | 09:40 | 09:40 | 00:00 | - |
2 | 锦河 | 09:58 | 10:00 | 00:18 | 16 |
3 | 西岗子 | 10:29 | 10:31 | 00:49 | 46 |
4 | 潮水 | 10:59 | 11:02 | 01:19 | 69 |
5 | 孙吴 | 12:02 | 12:13 | 02:22 | 116 |
6 | 辰清 | 13:03 | 13:05 | 03:23 | 166 |
7 | 襄河 | 13:56 | 14:02 | 04:16 | 222 |
8 | 龙镇 | 14:21 | 14:26 | 04:41 | 240 |
9 | 五大连池 | 14:40 | 14:45 | 05:00 | 251 |
10 | 二井 | 15:26 | 15:28 | 05:46 | 287 |
11 | 北安 | 15:48 | 16:09 | 06:08 | 303 |
12 | 赵光 | 16:34 | 16:37 | 06:54 | 330 |
13 | 李家 | 16:54 | 16:57 | 07:14 | 346 |
14 | 通北 | 17:15 | 17:17 | 07:35 | 367 |
15 | 扎音河 | 17:41 | 17:47 | 08:01 | 394 |
16 | 海伦 | 18:03 | 18:05 | 08:23 | 409 |
17 | 东边井 | 18:16 | 18:18 | 08:36 | 421 |
18 | 绥棱 | 18:35 | 18:46 | 08:55 | 441 |
19 | 四方台 | 19:12 | 19:14 | 09:32 | 479 |
20 | 绥化 | 19:49 | 19:55 | 10:09 | 511 |
21 | 兴隆镇 | 20:18 | 20:20 | 10:38 | 539 |
22 | 呼兰 | 21:02 | 21:04 | 11:22 | 604 |
23 | 哈尔滨东 | 21:33 | 21:33 | 11:53 | 635 |
从黑河到哈尔滨东,可以坐4032次列车
4032次列车共经过23个站,依次是:黑河,锦河,西岗子,潮水,孙吴,辰清,襄河,龙镇,五大连池,二井,北安,赵光,李家,通北,扎音河,海伦,东边井,绥棱,四方台,绥化,兴隆镇,呼兰,哈尔滨东,
本站所涉及的4032次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4032次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询