列车时刻表
5036/5037时刻表
车次:5036/5037 | 类型:普快 | 始发站:枣庄西 | 终点站:烟台
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄西 | 20:57 | 20:57 | 00:00 | - |
2 | 滕州 | 21:19 | 21:22 | 00:22 | 34 |
3 | 邹城 | 21:50 | 21:53 | 00:53 | 74 |
4 | 兖州 | 22:08 | 22:39 | 01:11 | 95 |
5 | 曲阜 | 23:33 | 23:43 | 02:36 | 126 |
6 | 平邑 | 00:27 | 00:30 | 03:30 | 190 |
7 | 费县 | 00:57 | 01:00 | 04:00 | 233 |
8 | 临沂 | 01:31 | 01:34 | 04:34 | 277 |
9 | 莱阳 | 06:15 | 06:20 | 09:18 | 587 |
10 | 海阳 | 06:44 | 06:49 | 09:47 | 592 |
11 | 烟台 | 07:53 | 07:53 | 10:56 | 665 |
从枣庄西到烟台,可以坐5036/5037次列车
5036/5037次列车共经过11个站,依次是:枣庄西,滕州,邹城,兖州,曲阜,平邑,费县,临沂,莱阳,海阳,烟台,
本站所涉及的5036/5037次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5036/5037次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询