列车时刻表
5039/5042时刻表
车次:5039/5042 | 类型:普快 | 始发站:威海 | 终点站:菏泽
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威海 | 19:42 | 19:42 | 00:00 | - |
2 | 文登 | 20:21 | 20:25 | 00:39 | 35 |
3 | 乳山 | 21:21 | 21:24 | 01:39 | 87 |
4 | 桃村 | 22:23 | 22:38 | 02:41 | 138 |
5 | 莱阳 | 23:18 | 23:23 | 03:36 | 162 |
6 | 蓝村 | 00:35 | 00:47 | 04:53 | 222 |
7 | 胶州 | 01:03 | 01:05 | 05:21 | 243 |
8 | 临沂 | 04:31 | 04:34 | 08:49 | 472 |
9 | 曲阜 | 06:10 | 06:13 | 10:28 | 623 |
10 | 兖州 | 06:45 | 06:51 | 11:03 | 654 |
11 | 济宁 | 07:14 | 07:17 | 11:32 | 686 |
12 | 菏泽 | 08:28 | 08:28 | 12:46 | 793 |
从威海到菏泽,可以坐5039/5042次列车
5039/5042次列车共经过12个站,依次是:威海,文登,乳山,桃村,莱阳,蓝村,胶州,临沂,曲阜,兖州,济宁,菏泽,
本站所涉及的5039/5042次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5039/5042次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询