列车时刻表
6065时刻表
车次:6065 | 类型:普慢 | 始发站:安康 | 终点站:达州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 10:07 | 10:07 | 00:00 | - |
2 | 大竹园 | 10:41 | 10:43 | 00:34 | 36 |
3 | 紫阳 | 11:01 | 11:03 | 00:54 | 57 |
4 | 高滩 | 11:24 | 11:26 | 01:17 | 82 |
5 | 毛坝关 | 11:39 | 11:41 | 01:32 | 97 |
6 | 麻柳 | 11:53 | 11:55 | 01:46 | 106 |
7 | 巴山 | 12:16 | 12:18 | 02:09 | 129 |
8 | 万源 | 12:36 | 12:38 | 02:29 | 151 |
9 | 宣汉 | 13:53 | 13:55 | 03:46 | 228 |
10 | 达州 | 15:00 | 15:00 | 04:53 | 276 |
从安康到达州,可以坐6065次列车
6065次列车共经过10个站,依次是:安康,大竹园,紫阳,高滩,毛坝关,麻柳,巴山,万源,宣汉,达州,
本站所涉及的6065次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6065次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询