列车时刻表
7510时刻表
车次:7510 | 类型:普慢 | 始发站:兰州 | 终点站:干塘
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 07:46 | 07:46 | 00:00 | - |
2 | 水源 | 08:17 | 08:22 | 00:31 | 23 |
3 | 邵家堂 | 08:32 | 08:38 | 00:46 | 31 |
4 | 皋兰 | 09:19 | 09:20 | 01:33 | 50 |
5 | 丰水村 | 09:47 | 09:50 | 02:01 | 65 |
6 | 朱家窑 | 10:01 | 10:09 | 02:15 | 73 |
7 | 白银西 | 10:32 | 11:20 | 02:46 | 87 |
8 | 红砂岘 | 11:31 | 11:32 | 03:45 | 95 |
9 | 红岘台 | 12:13 | 12:14 | 04:27 | 121 |
10 | 兴泉堡 | 13:19 | 13:20 | 05:33 | 163 |
11 | 景泰 | 13:31 | 13:34 | 05:45 | 174 |
12 | 长城 | 13:46 | 13:47 | 06:00 | 185 |
13 | 营盘水 | 14:21 | 14:23 | 06:35 | 213 |
14 | 干塘 | 14:47 | 14:47 | 07:01 | 234 |
从兰州到干塘,可以坐7510次列车
7510次列车共经过14个站,依次是:兰州,水源,邵家堂,皋兰,丰水村,朱家窑,白银西,红砂岘,红岘台,兴泉堡,景泰,长城,营盘水,干塘,
本站所涉及的7510次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7510次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询