更新时间:2024-11-10 11:30:27

列车时刻表
7561/7564时刻表

车次:7561/7564 | 类型:普慢 | 始发站:和田 | 终点站:乌鲁木齐南

# 车站 到达时间 发车时间 总时间(小时) 里程(公里)
1 和田 16:13 16:13 00:00 -
2 墨玉 16:32 16:38 00:19 17
3 皮山 17:59 18:01 01:46 158
4 叶城 18:50 18:56 02:37 239
5 泽普 19:20 19:26 03:07 275
6 莎车 19:44 19:50 03:31 298
7 英吉沙 21:06 21:10 04:53 419
8 阿克陶 21:31 21:35 05:18 447
9 喀什 22:05 22:26 05:52 485
10 阿图什 22:58 23:09 06:45 521
11 巴楚 01:32 01:40 09:19 731
12 阿克苏 04:27 04:37 12:14 948
13 新和 06:43 06:45 14:30 1150
14 库车 07:16 07:22 15:03 1190
15 轮台 08:23 08:26 16:10 1195
16 库尔勒 10:23 10:43 18:10 1200
17 焉耆 11:22 11:25 19:09 1256
18 和硕 11:53 11:56 19:40 1297
19 马兰 12:25 12:28 20:12 1339
20 吐鲁番 14:36 15:01 22:23 1534
21 乌鲁木齐南 16:38 16:38 24:25 1679

从和田到乌鲁木齐南,可以坐7561/7564次列车

7561/7564次列车共经过21个站,依次是:和田,墨玉,皮山,叶城,泽普,莎车,英吉沙,阿克陶,喀什,阿图什,巴楚,阿克苏,新和,库车,轮台,库尔勒,焉耆,和硕,马兰,吐鲁番,乌鲁木齐南,

本站所涉及的7561/7564次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7561/7564次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。

返回
顶部