列车时刻表
D2301时刻表
车次:D2301 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 09:19 | 09:19 | 00:00 | - |
2 | 涵江 | 09:43 | 09:45 | 00:24 | 66 |
3 | 泉州 | 10:16 | 10:24 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 10:49 | 10:55 | 01:30 | 226 |
5 | 漳浦 | 11:28 | 11:30 | 02:09 | 313 |
6 | 潮汕 | 12:12 | 12:14 | 02:53 | 435 |
7 | 葵潭 | 12:50 | 12:52 | 03:31 | 519 |
8 | 汕尾 | 13:17 | 13:19 | 03:58 | 584 |
9 | 惠州南 | 13:54 | 13:56 | 04:35 | 684 |
10 | 深圳坪山 | 14:07 | 14:09 | 04:48 | 704 |
11 | 深圳北 | 14:32 | 14:32 | 05:13 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D2301次列车
D2301次列车共经过11个站,依次是:福州南,涵江,泉州,厦门北,漳浦,潮汕,葵潭,汕尾,惠州南,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D2301次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2301次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询