列车时刻表
D2332时刻表
车次:D2332 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 18:31 | 18:31 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 18:58 | 19:00 | 00:27 | 56 |
3 | 陆丰 | 19:47 | 19:49 | 01:16 | 191 |
4 | 潮阳 | 20:25 | 20:27 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 20:42 | 20:44 | 02:11 | 305 |
6 | 饶平 | 21:03 | 21:05 | 02:32 | 346 |
7 | 云霄 | 21:25 | 21:27 | 02:54 | 396 |
8 | 漳浦 | 21:41 | 21:43 | 03:10 | 427 |
9 | 厦门北 | 22:18 | 22:18 | 03:47 | 514 |
从深圳北到厦门北,可以坐D2332次列车
D2332次列车共经过9个站,依次是:深圳北,惠州南,陆丰,潮阳,潮汕,饶平,云霄,漳浦,厦门北,
本站所涉及的D2332次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2332次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询