列车时刻表
D2340时刻表
车次:D2340 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 16:07 | 16:07 | 00:00 | - |
2 | 门 | 16:55 | 16:57 | 00:48 | 123 |
3 | 陆丰 | 17:23 | 17:25 | 01:16 | 191 |
4 | 潮阳 | 18:01 | 18:03 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 18:19 | 18:22 | 02:12 | 305 |
6 | 漳浦 | 19:11 | 19:14 | 03:04 | 517 |
7 | 漳州 | 19:32 | 19:35 | 03:25 | 562 |
8 | 厦门北 | 19:56 | 19:56 | 03:49 | 604 |
从深圳北到厦门北,可以坐D2340次列车
D2340次列车共经过8个站,依次是:深圳北,门,陆丰,潮阳,潮汕,漳浦,漳州,厦门北,
本站所涉及的D2340次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2340次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询