列车时刻表
D3614时刻表
车次:D3614 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 10:54 | 10:54 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 11:36 | 11:38 | 00:42 | 76 |
3 | 梧州南 | 12:39 | 12:44 | 01:45 | 246 |
4 | 桂平 | 13:26 | 13:28 | 02:32 | 365 |
5 | 贵港 | 13:51 | 13:54 | 02:57 | 423 |
6 | 南宁东 | 14:46 | 14:46 | 03:52 | 482 |
从广州南到南宁东,可以坐D3614次列车
D3614次列车共经过6个站,依次是:广州南,肇庆东,梧州南,桂平,贵港,南宁东,
本站所涉及的D3614次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3614次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询