列车时刻表
D3645/D3648时刻表
车次:D3645/D3648 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 19:23 | 19:23 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 19:50 | 19:52 | 00:27 | 51 |
3 | 肇庆东 | 20:05 | 20:07 | 00:42 | 76 |
4 | 郁南 | 20:57 | 20:59 | 01:34 | 215 |
5 | 梧州南 | 21:14 | 21:18 | 01:51 | 246 |
6 | 藤县 | 21:31 | 21:33 | 02:08 | 271 |
7 | 平南南 | 21:56 | 21:58 | 02:33 | 330 |
8 | 贵港 | 22:33 | 22:35 | 03:10 | 423 |
9 | 南宁东 | 23:25 | 23:25 | 04:02 | 482 |
从广州南到南宁东,可以坐D3645/D3648次列车
D3645/D3648次列车共经过9个站,依次是:广州南,三水南,肇庆东,郁南,梧州南,藤县,平南南,贵港,南宁东,
本站所涉及的D3645/D3648次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3645/D3648次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询