列车时刻表
D3701/D3704时刻表
车次:D3701/D3704 | 类型:动车组 | 始发站:北海 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 10:15 | 10:15 | 00:00 | - |
2 | 钦州东 | 10:56 | 10:58 | 00:41 | 91 |
3 | 南宁东 | 11:43 | 12:05 | 01:28 | 197 |
4 | 贵港 | 12:55 | 12:57 | 02:40 | 532 |
5 | 梧州南 | 14:00 | 14:04 | 03:45 | 709 |
6 | 郁南 | 14:19 | 14:21 | 04:04 | 740 |
7 | 肇庆东 | 15:11 | 15:13 | 04:56 | 879 |
8 | 广州南 | 15:51 | 15:51 | 05:36 | 955 |
从北海到广州南,可以坐D3701/D3704次列车
D3701/D3704次列车共经过8个站,依次是:北海,钦州东,南宁东,贵港,梧州南,郁南,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D3701/D3704次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3701/D3704次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询