列车时刻表
D3801/D3804时刻表
车次:D3801/D3804 | 类型:动车组 | 始发站:昆明南 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 07:13 | 07:13 | 00:00 | - |
2 | 普者黑 | 08:22 | 08:26 | 01:09 | 15 |
3 | 广南县 | 08:59 | 09:01 | 01:46 | 20 |
4 | 富宁 | 09:28 | 09:30 | 02:15 | 25 |
5 | 百色 | 10:13 | 10:18 | 03:00 | 30 |
6 | 隆安东 | 11:08 | 11:12 | 03:55 | 75 |
7 | 南宁 | 11:48 | 11:52 | 04:35 | 80 |
8 | 南宁东 | 12:04 | 12:10 | 04:51 | 91 |
9 | 宾阳 | 12:40 | 12:42 | 05:27 | 236 |
10 | 桂平 | 13:24 | 13:26 | 06:11 | 484 |
11 | 梧州南 | 14:11 | 14:16 | 06:58 | 603 |
12 | 郁南 | 14:31 | 14:33 | 07:18 | 634 |
13 | 广州南 | 16:06 | 16:06 | 08:53 | 849 |
从昆明南到广州南,可以坐D3801/D3804次列车
D3801/D3804次列车共经过13个站,依次是:昆明南,普者黑,广南县,富宁,百色,隆安东,南宁,南宁东,宾阳,桂平,梧州南,郁南,广州南,
本站所涉及的D3801/D3804次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3801/D3804次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询