列车时刻表
D4634时刻表
车次:D4634 | 类型:动车组 | 始发站:南昌西 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 07:07 | 07:07 | 00:00 | - |
2 | 抚州东 | 07:37 | 07:39 | 00:30 | 97 |
3 | 鹰潭北 | 07:53 | 07:55 | 00:46 | 140 |
4 | 上饶 | 08:24 | 08:26 | 01:17 | 241 |
5 | 江山 | 08:50 | 08:52 | 01:43 | 317 |
6 | 金华 | 09:22 | 09:24 | 02:15 | 438 |
7 | 诸暨 | 09:51 | 09:53 | 02:44 | 533 |
8 | 杭州东 | 10:18 | 10:22 | 03:11 | 626 |
9 | 余杭 | 10:31 | 10:33 | 03:24 | 641 |
10 | 嘉兴南 | 10:53 | 11:00 | 03:46 | 701 |
11 | 嘉善南 | 11:08 | 11:16 | 04:01 | 718 |
12 | 上海虹桥 | 11:41 | 11:41 | 04:34 | 785 |
从南昌西到上海虹桥,可以坐D4634次列车
D4634次列车共经过12个站,依次是:南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,江山,金华,诸暨,杭州东,余杭,嘉兴南,嘉善南,上海虹桥,
本站所涉及的D4634次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4634次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询