列车时刻表
D6405/D6408时刻表
车次:D6405/D6408 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:龙岩
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 07:32 | 07:32 | 00:00 | - |
2 | 福州南 | 07:48 | 07:50 | 00:16 | 19 |
3 | 涵江 | 08:14 | 08:23 | 00:42 | 85 |
4 | 莆田 | 08:33 | 08:35 | 01:01 | 105 |
5 | 惠安 | 08:55 | 08:57 | 01:23 | 156 |
6 | 泉州 | 09:06 | 09:08 | 01:34 | 174 |
7 | 厦门北 | 09:34 | 09:38 | 02:02 | 245 |
8 | 漳州 | 09:57 | 10:00 | 02:25 | 287 |
9 | 南靖 | 10:15 | 10:17 | 02:43 | 321 |
10 | 龙岩 | 10:50 | 10:50 | 03:18 | 401 |
从福州到龙岩,可以坐D6405/D6408次列车
D6405/D6408次列车共经过10个站,依次是:福州,福州南,涵江,莆田,惠安,泉州,厦门北,漳州,南靖,龙岩,
本站所涉及的D6405/D6408次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6405/D6408次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询