列车时刻表
D6417/D6420时刻表
车次:D6417/D6420 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:瑞金
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 18:29 | 18:29 | 00:00 | - |
2 | 福州南 | 18:45 | 18:50 | 00:16 | 19 |
3 | 涵江 | 19:14 | 19:21 | 00:45 | 85 |
4 | 莆田 | 19:31 | 19:35 | 01:02 | 105 |
5 | 泉州 | 20:00 | 20:08 | 01:31 | 174 |
6 | 漳州 | 20:49 | 20:53 | 02:20 | 287 |
7 | 龙岩 | 21:38 | 21:46 | 03:09 | 401 |
8 | 古田会址 | 22:01 | 22:06 | 03:32 | 406 |
9 | 冠豸山 | 22:22 | 22:29 | 03:53 | 411 |
10 | 长汀南 | 22:47 | 22:51 | 04:18 | 416 |
11 | 瑞金 | 23:08 | 23:08 | 04:39 | 421 |
从福州到瑞金,可以坐D6417/D6420次列车
D6417/D6420次列车共经过11个站,依次是:福州,福州南,涵江,莆田,泉州,漳州,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,瑞金,
本站所涉及的D6417/D6420次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6417/D6420次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询