列车时刻表
D6530时刻表
车次:D6530 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 16:46 | 16:46 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 17:11 | 17:13 | 00:25 | 71 |
3 | 莆田 | 17:38 | 17:40 | 00:52 | 140 |
4 | 三明北 | 18:47 | 18:51 | 02:01 | 336 |
5 | 将乐 | 19:11 | 19:13 | 02:25 | 386 |
6 | 南丰 | 19:55 | 19:57 | 03:09 | 507 |
7 | 南城 | 20:11 | 20:13 | 03:25 | 539 |
8 | 抚州 | 20:32 | 20:34 | 03:46 | 587 |
9 | 南昌西 | 21:12 | 21:12 | 04:26 | 688 |
从厦门北到南昌西,可以坐D6530次列车
D6530次列车共经过9个站,依次是:厦门北,泉州,莆田,三明北,将乐,南丰,南城,抚州,南昌西,
本站所涉及的D6530次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6530次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询