列车时刻表
D7401时刻表
车次:D7401 | 类型:动车组 | 始发站:潮汕 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 07:15 | 07:15 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 07:27 | 07:29 | 00:12 | 26 |
3 | 普宁 | 07:46 | 07:48 | 00:31 | 53 |
4 | 葵潭 | 08:03 | 08:05 | 00:48 | 84 |
5 | 陆丰 | 08:18 | 08:20 | 01:03 | 114 |
6 | 惠东 | 08:56 | 08:58 | 01:41 | 217 |
7 | 深圳北 | 09:38 | 09:38 | 02:23 | 305 |
从潮汕到深圳北,可以坐D7401次列车
D7401次列车共经过7个站,依次是:潮汕,潮阳,普宁,葵潭,陆丰,惠东,深圳北,
本站所涉及的D7401次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7401次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询