列车时刻表
D9621时刻表
车次:D9621 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:长汀南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 10:12 | 10:12 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 10:42 | 10:45 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 11:10 | 11:12 | 00:58 | 155 |
4 | 厦门北 | 11:37 | 11:42 | 01:25 | 226 |
5 | 漳州 | 12:01 | 12:03 | 01:49 | 268 |
6 | 南靖 | 12:18 | 12:20 | 02:06 | 302 |
7 | 龙山镇 | 12:28 | 12:30 | 02:16 | 317 |
8 | 龙岩 | 12:57 | 13:01 | 02:45 | 382 |
9 | 古田会址 | 13:17 | 13:19 | 03:05 | 387 |
10 | 冠豸山 | 13:36 | 13:38 | 03:24 | 392 |
11 | 长汀南 | 13:56 | 13:56 | 03:44 | 397 |
从福州南到长汀南,可以坐D9621次列车
D9621次列车共经过11个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,南靖,龙山镇,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,
本站所涉及的D9621次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9621次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询