列车时刻表
D9861/D9864时刻表
车次:D9861/D9864 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:长汀南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 11:08 | 11:08 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 11:38 | 11:41 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 12:06 | 12:12 | 00:58 | 155 |
4 | 厦门北 | 12:37 | 12:39 | 01:29 | 226 |
5 | 龙岩 | 13:37 | 13:43 | 02:29 | 382 |
6 | 古田会址 | 13:59 | 14:01 | 02:51 | 387 |
7 | 冠豸山 | 14:17 | 14:19 | 03:09 | 392 |
8 | 长汀南 | 14:38 | 14:38 | 03:30 | 397 |
从福州南到长汀南,可以坐D9861/D9864次列车
D9861/D9864次列车共经过8个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,
本站所涉及的D9861/D9864次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9861/D9864次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询