列车时刻表
D9953/D9954时刻表
车次:D9953/D9954 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:长汀南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 12:29 | 12:29 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 12:59 | 13:05 | 00:30 | 86 |
3 | 漳州 | 14:18 | 14:21 | 01:49 | 268 |
4 | 龙岩 | 15:05 | 15:09 | 02:36 | 382 |
5 | 古田会址 | 15:24 | 15:26 | 02:55 | 387 |
6 | 冠豸山 | 15:42 | 15:44 | 03:13 | 392 |
7 | 长汀南 | 16:02 | 16:02 | 03:33 | 397 |
从福州南到长汀南,可以坐D9953/D9954次列车
D9953/D9954次列车共经过7个站,依次是:福州南,莆田,漳州,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,
本站所涉及的D9953/D9954次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9953/D9954次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询