列车时刻表
G1012时刻表
车次:G1012 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 13:10 | 13:10 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 13:27 | 13:29 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 13:46 | 13:51 | 00:36 | 102 |
4 | 韶关 | 14:42 | 14:44 | 01:32 | 329 |
5 | 郴州西 | 15:15 | 15:17 | 02:05 | 479 |
6 | 衡阳东 | 15:50 | 15:52 | 02:40 | 632 |
7 | 长沙南 | 16:33 | 16:37 | 03:23 | 809 |
8 | 岳阳东 | 17:11 | 17:13 | 04:01 | 956 |
9 | 武汉 | 18:04 | 18:04 | 04:54 | 1171 |
从深圳北到武汉,可以坐G1012次列车
G1012次列车共经过9个站,依次是:深圳北,虎门,广州南,韶关,郴州西,衡阳东,长沙南,岳阳东,武汉,
本站所涉及的G1012次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1012次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询