列车时刻表
G1212/G1213时刻表
车次:G1212/G1213 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 08:57 | 08:57 | 00:00 | - |
2 | 长春西 | 09:07 | 09:10 | 00:10 | 12 |
3 | 四平东 | 09:37 | 09:39 | 00:40 | 130 |
4 | 铁岭西 | 10:09 | 10:16 | 01:12 | 256 |
5 | 沈阳北 | 10:34 | 10:37 | 01:37 | 310 |
6 | 台安 | 11:16 | 11:17 | 02:19 | 409 |
7 | 葫芦岛北 | 12:13 | 12:14 | 03:16 | 576 |
8 | 山海关 | 12:56 | 12:58 | 03:59 | 698 |
9 | 秦皇岛 | 13:12 | 13:14 | 04:15 | 714 |
10 | 唐山 | 13:52 | 13:54 | 04:55 | 876 |
11 | 滨海北 | 14:11 | 14:13 | 05:14 | 930 |
12 | 天津 | 14:33 | 14:35 | 05:36 | 990 |
13 | 天津西 | 14:43 | 14:48 | 05:46 | 1000 |
14 | 济南西 | 16:00 | 16:06 | 07:03 | 1301 |
15 | 曲阜东 | 16:37 | 16:40 | 07:40 | 1430 |
16 | 徐州东 | 17:16 | 17:22 | 08:19 | 1587 |
17 | 蚌埠南 | 17:59 | 18:08 | 09:02 | 1743 |
18 | 南京南 | 18:50 | 18:52 | 09:53 | 1918 |
19 | 常州北 | 19:24 | 19:26 | 10:27 | 2048 |
20 | 无锡东 | 19:43 | 19:45 | 10:46 | 2105 |
21 | 苏州北 | 19:55 | 19:57 | 10:58 | 2132 |
22 | 上海虹桥 | 20:20 | 20:20 | 11:23 | 2213 |
从长春到上海虹桥,可以坐G1212/G1213次列车
G1212/G1213次列车共经过22个站,依次是:长春,长春西,四平东,铁岭西,沈阳北,台安,葫芦岛北,山海关,秦皇岛,唐山,滨海北,天津,天津西,济南西,曲阜东,徐州东,蚌埠南,南京南,常州北,无锡东,苏州北,上海虹桥,
本站所涉及的G1212/G1213次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1212/G1213次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询