列车时刻表
G1289/G1292时刻表
车次:G1289/G1292 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 08:17 | 08:17 | 00:00 | - |
2 | 公主岭南 | 08:41 | 08:43 | 00:24 | 75 |
3 | 四平东 | 08:58 | 09:07 | 00:41 | 130 |
4 | 铁岭西 | 09:38 | 09:40 | 01:21 | 256 |
5 | 沈阳 | 10:03 | 10:06 | 01:46 | 313 |
6 | 辽阳 | 10:30 | 10:32 | 02:13 | 377 |
7 | 鞍山西 | 10:43 | 10:45 | 02:26 | 407 |
8 | 盘锦 | 11:16 | 11:18 | 02:59 | 512 |
9 | 葫芦岛北 | 12:06 | 12:07 | 03:49 | 653 |
10 | 山海关 | 12:49 | 12:51 | 04:32 | 775 |
11 | 秦皇岛 | 13:05 | 13:08 | 04:48 | 791 |
12 | 唐山 | 13:46 | 13:48 | 05:29 | 953 |
13 | 滨海 | 14:09 | 14:11 | 05:52 | 1029 |
14 | 天津西 | 14:30 | 14:33 | 06:13 | 1077 |
15 | 白沟 | 15:10 | 15:12 | 06:53 | 1092 |
16 | 定州东 | 15:54 | 15:57 | 07:37 | 1164 |
17 | 石家庄 | 16:20 | 16:23 | 08:03 | 1244 |
18 | 高邑西 | 16:39 | 16:41 | 08:22 | 1295 |
19 | 邢台东 | 16:58 | 17:00 | 08:41 | 1366 |
20 | 鹤壁东 | 17:39 | 17:41 | 09:22 | 1525 |
21 | 新乡东 | 17:57 | 17:59 | 09:40 | 1589 |
22 | 郑州东 | 18:20 | 18:23 | 10:03 | 1656 |
23 | 漯河西 | 18:56 | 18:58 | 10:39 | 1811 |
24 | 驻马店西 | 19:16 | 19:18 | 10:59 | 1875 |
25 | 信阳东 | 19:44 | 19:46 | 11:27 | 1993 |
26 | 武汉 | 20:30 | 20:30 | 12:13 | 2192 |
从长春到武汉,可以坐G1289/G1292次列车
G1289/G1292次列车共经过26个站,依次是:长春,公主岭南,四平东,铁岭西,沈阳,辽阳,鞍山西,盘锦,葫芦岛北,山海关,秦皇岛,唐山,滨海,天津西,白沟,定州东,石家庄,高邑西,邢台东,鹤壁东,新乡东,郑州东,漯河西,驻马店西,信阳东,武汉,
本站所涉及的G1289/G1292次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1289/G1292次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询