列车时刻表
G1373时刻表
车次:G1373 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 08:55 | 08:55 | 00:00 | - |
2 | 杭州东 | 09:42 | 09:44 | 00:47 | 159 |
3 | 金华 | 10:27 | 10:29 | 01:32 | 352 |
4 | 鹰潭北 | 11:37 | 11:41 | 02:42 | 650 |
5 | 南昌西 | 12:16 | 12:22 | 03:21 | 790 |
6 | 宜春 | 13:04 | 13:06 | 04:09 | 966 |
7 | 长沙南 | 13:50 | 13:54 | 04:55 | 1132 |
8 | 湘潭北 | 14:08 | 14:10 | 05:13 | 1158 |
9 | 怀化南 | 15:23 | 15:27 | 06:28 | 1464 |
10 | 芷江 | 15:39 | 15:42 | 06:44 | 1498 |
11 | 铜仁南 | 16:03 | 16:05 | 07:08 | 1503 |
12 | 凯里南 | 16:40 | 16:42 | 07:45 | 1508 |
13 | 贵阳北 | 17:20 | 17:26 | 08:25 | 1513 |
14 | 盘州 | 18:38 | 18:40 | 09:43 | 1528 |
15 | 曲靖北 | 19:04 | 19:06 | 10:09 | 1538 |
16 | 昆明南 | 19:41 | 19:41 | 10:46 | 1548 |
从上海虹桥到昆明南,可以坐G1373次列车
G1373次列车共经过16个站,依次是:上海虹桥,杭州东,金华,鹰潭北,南昌西,宜春,长沙南,湘潭北,怀化南,芷江,铜仁南,凯里南,贵阳北,盘州,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G1373次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1373次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询