列车时刻表
G1651时刻表
车次:G1651 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 06:56 | 06:56 | 00:00 | - |
2 | 嘉善南 | 07:22 | 07:24 | 00:26 | 67 |
3 | 桐乡 | 07:40 | 07:42 | 00:44 | 112 |
4 | 杭州东 | 08:00 | 08:03 | 01:04 | 159 |
5 | 诸暨 | 08:26 | 08:28 | 01:30 | 252 |
6 | 义乌 | 08:42 | 08:44 | 01:46 | 304 |
7 | 金华 | 09:00 | 09:02 | 02:04 | 352 |
8 | 上饶 | 09:51 | 09:56 | 02:55 | 549 |
9 | 武夷山北 | 10:19 | 10:21 | 03:23 | 554 |
10 | 建瓯西 | 10:44 | 10:46 | 03:48 | 564 |
11 | 南平北 | 11:02 | 11:04 | 04:06 | 569 |
12 | 福州 | 11:39 | 11:46 | 04:43 | 579 |
13 | 福清 | 12:13 | 12:16 | 05:17 | 634 |
14 | 涵江 | 12:30 | 12:32 | 05:34 | 664 |
15 | 仙游 | 12:49 | 12:51 | 05:53 | 708 |
16 | 厦门北 | 13:31 | 13:31 | 06:35 | 824 |
从上海虹桥到厦门北,可以坐G1651次列车
G1651次列车共经过16个站,依次是:上海虹桥,嘉善南,桐乡,杭州东,诸暨,义乌,金华,上饶,武夷山北,建瓯西,南平北,福州,福清,涵江,仙游,厦门北,
本站所涉及的G1651次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1651次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询