列车时刻表
G1685/G1688时刻表
车次:G1685/G1688 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 09:21 | 09:21 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 09:39 | 09:41 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 09:52 | 09:54 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 10:19 | 10:22 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 10:41 | 10:43 | 01:20 | 190 |
6 | 福州 | 11:10 | 11:22 | 01:49 | 245 |
7 | 古田北 | 11:47 | 11:49 | 02:26 | 250 |
8 | 南平北 | 12:03 | 12:05 | 02:42 | 255 |
9 | 建瓯西 | 12:21 | 12:23 | 03:00 | 260 |
10 | 武夷山东 | 12:39 | 12:41 | 03:18 | 265 |
11 | 武夷山北 | 12:53 | 12:55 | 03:32 | 270 |
12 | 五府山 | 13:11 | 13:20 | 03:50 | 275 |
13 | 上饶 | 13:31 | 13:36 | 04:10 | 280 |
14 | 弋阳 | 13:58 | 14:00 | 04:37 | 345 |
15 | 鹰潭北 | 14:14 | 14:16 | 04:53 | 386 |
16 | 进贤南 | 14:37 | 14:39 | 05:16 | 468 |
17 | 南昌西 | 14:57 | 15:01 | 05:36 | 526 |
18 | 高安 | 15:17 | 15:19 | 05:56 | 573 |
19 | 新余北 | 15:41 | 15:43 | 06:20 | 653 |
20 | 醴陵东 | 16:17 | 16:19 | 06:56 | 792 |
21 | 长沙南 | 16:44 | 16:48 | 07:23 | 868 |
22 | 湘潭北 | 17:02 | 17:04 | 07:41 | 894 |
23 | 娄底南 | 17:30 | 17:33 | 08:09 | 993 |
24 | 邵阳北 | 17:49 | 17:51 | 08:28 | 1045 |
25 | 怀化南 | 18:32 | 18:36 | 09:11 | 1200 |
26 | 新晃西 | 19:00 | 19:02 | 09:39 | 1288 |
27 | 三穗 | 19:21 | 19:23 | 10:00 | 1293 |
28 | 凯里南 | 19:48 | 19:50 | 10:27 | 1298 |
29 | 贵阳北 | 20:29 | 20:29 | 11:08 | 1303 |
从厦门北到贵阳北,可以坐G1685/G1688次列车
G1685/G1688次列车共经过29个站,依次是:厦门北,晋江,泉州,莆田,福清,福州,古田北,南平北,建瓯西,武夷山东,武夷山北,五府山,上饶,弋阳,鹰潭北,进贤南,南昌西,高安,新余北,醴陵东,长沙南,湘潭北,娄底南,邵阳北,怀化南,新晃西,三穗,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1685/G1688次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1685/G1688次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询