列车时刻表
G2321/G2324时刻表
车次:G2321/G2324 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 09:51 | 09:51 | 00:00 | - |
2 | 进贤南 | 10:09 | 10:11 | 00:18 | 58 |
3 | 鹰潭北 | 10:32 | 10:34 | 00:41 | 140 |
4 | 上饶 | 11:00 | 11:02 | 01:09 | 241 |
5 | 玉山南 | 11:15 | 11:17 | 01:24 | 275 |
6 | 衢州 | 11:38 | 11:40 | 01:47 | 343 |
7 | 龙游 | 11:51 | 11:57 | 02:00 | 374 |
8 | 金华 | 12:12 | 12:19 | 02:21 | 429 |
9 | 金华南 | 12:30 | 12:32 | 02:39 | 434 |
10 | 永康南 | 12:50 | 12:52 | 02:59 | 439 |
11 | 缙云西 | 13:02 | 13:04 | 03:11 | 444 |
12 | 温州南 | 13:49 | 13:49 | 03:58 | 533 |
从南昌西到温州南,可以坐G2321/G2324次列车
G2321/G2324次列车共经过12个站,依次是:南昌西,进贤南,鹰潭北,上饶,玉山南,衢州,龙游,金华,金华南,永康南,缙云西,温州南,
本站所涉及的G2321/G2324次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2321/G2324次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询