列车时刻表
G2351/G2354时刻表
车次:G2351/G2354 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 14:04 | 14:04 | 00:00 | - |
2 | 醴陵东 | 14:28 | 14:30 | 00:24 | 76 |
3 | 新余北 | 15:10 | 15:13 | 01:06 | 215 |
4 | 南昌西 | 15:45 | 15:52 | 01:41 | 342 |
5 | 进贤南 | 16:10 | 16:11 | 02:06 | 400 |
6 | 抚州东 | 16:24 | 16:31 | 02:20 | 439 |
7 | 弋阳 | 16:54 | 16:56 | 02:50 | 523 |
8 | 上饶 | 17:13 | 17:15 | 03:09 | 588 |
9 | 衢州 | 17:43 | 17:49 | 03:39 | 699 |
10 | 金华 | 18:10 | 18:12 | 04:06 | 785 |
11 | 义乌 | 18:28 | 18:32 | 04:24 | 833 |
12 | 杭州东 | 19:07 | 19:24 | 05:03 | 978 |
13 | 绍兴北 | 19:42 | 19:44 | 05:38 | 1021 |
14 | 绍兴东 | 19:55 | 19:57 | 05:51 | 1026 |
15 | 余姚北 | 20:09 | 20:11 | 06:05 | 1031 |
16 | 宁波 | 20:30 | 20:30 | 06:26 | 1080 |
从长沙南到宁波,可以坐G2351/G2354次列车
G2351/G2354次列车共经过16个站,依次是:长沙南,醴陵东,新余北,南昌西,进贤南,抚州东,弋阳,上饶,衢州,金华,义乌,杭州东,绍兴北,绍兴东,余姚北,宁波,
本站所涉及的G2351/G2354次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2351/G2354次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询