列车时刻表
G2361/G2364时刻表
车次:G2361/G2364 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 07:30 | 07:30 | 00:00 | - |
2 | 贵定北 | 07:50 | 07:52 | 00:20 | 5 |
3 | 三穗 | 08:35 | 08:37 | 01:05 | 10 |
4 | 新晃西 | 08:56 | 08:58 | 01:26 | 15 |
5 | 怀化南 | 09:22 | 09:26 | 01:52 | 20 |
6 | 溆浦南 | 09:46 | 09:48 | 02:16 | 81 |
7 | 娄底南 | 10:24 | 10:26 | 02:54 | 227 |
8 | 湘潭北 | 10:52 | 10:54 | 03:22 | 326 |
9 | 长沙南 | 11:07 | 11:12 | 03:37 | 352 |
10 | 萍乡北 | 11:41 | 11:43 | 04:11 | 457 |
11 | 新余北 | 12:11 | 12:13 | 04:41 | 567 |
12 | 南昌西 | 12:45 | 12:52 | 05:15 | 694 |
13 | 鹰潭北 | 13:26 | 13:28 | 05:56 | 834 |
14 | 上饶 | 13:54 | 13:56 | 06:24 | 935 |
15 | 江山 | 14:18 | 14:21 | 06:48 | 1011 |
16 | 龙游 | 14:38 | 14:40 | 07:08 | 1077 |
17 | 金华 | 14:55 | 14:57 | 07:25 | 1132 |
18 | 诸暨 | 15:23 | 15:32 | 07:53 | 1227 |
19 | 杭州东 | 15:57 | 16:14 | 08:27 | 1320 |
20 | 绍兴北 | 16:32 | 16:34 | 09:02 | 1363 |
21 | 余姚北 | 16:52 | 16:54 | 09:22 | 1426 |
22 | 宁波 | 17:14 | 17:14 | 09:44 | 1475 |
从贵阳北到宁波,可以坐G2361/G2364次列车
G2361/G2364次列车共经过22个站,依次是:贵阳北,贵定北,三穗,新晃西,怀化南,溆浦南,娄底南,湘潭北,长沙南,萍乡北,新余北,南昌西,鹰潭北,上饶,江山,龙游,金华,诸暨,杭州东,绍兴北,余姚北,宁波,
本站所涉及的G2361/G2364次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2361/G2364次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询