列车时刻表
G4053时刻表
车次:G4053 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 16:53 | 16:53 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 17:25 | 17:27 | 00:32 | 127 |
3 | 宜春 | 17:42 | 17:44 | 00:49 | 176 |
4 | 萍乡北 | 18:02 | 18:04 | 01:09 | 237 |
5 | 长沙南 | 18:43 | 18:48 | 01:50 | 342 |
6 | 衡阳东 | 19:26 | 19:28 | 02:33 | 519 |
7 | 韶关 | 20:27 | 20:29 | 03:34 | 822 |
8 | 广州南 | 21:27 | 21:27 | 04:34 | 1049 |
从南昌西到广州南,可以坐G4053次列车
G4053次列车共经过8个站,依次是:南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,衡阳东,韶关,广州南,
本站所涉及的G4053次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4053次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询