列车时刻表
G4109/G4112时刻表
车次:G4109/G4112 | 类型:高速动车 | 始发站:荣成 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣成 | 12:10 | 12:10 | 00:00 | - |
2 | 文登东 | 12:22 | 12:23 | 00:12 | 17 |
3 | 威海 | 12:36 | 12:37 | 00:26 | 22 |
4 | 牟平 | 12:58 | 12:59 | 00:48 | 64 |
5 | 烟台南 | 13:10 | 13:11 | 01:00 | 87 |
6 | 莱阳 | 13:46 | 13:47 | 01:36 | 173 |
7 | 即墨北 | 14:15 | 14:17 | 02:05 | 243 |
8 | 潍坊 | 15:08 | 15:11 | 02:58 | 400 |
9 | 淄博 | 15:47 | 15:55 | 03:37 | 500 |
10 | 章丘 | 16:20 | 16:24 | 04:10 | 561 |
11 | 济南 | 16:50 | 17:02 | 04:40 | 610 |
12 | 泰安 | 17:26 | 17:37 | 05:16 | 672 |
13 | 曲阜东 | 17:57 | 17:59 | 05:47 | 742 |
14 | 徐州东 | 18:35 | 18:37 | 06:25 | 899 |
15 | 蚌埠南 | 19:14 | 19:16 | 07:04 | 1055 |
16 | 合肥 | 19:54 | 20:10 | 07:44 | 1187 |
17 | 六安 | 20:54 | 20:56 | 08:44 | 1279 |
18 | 麻城北 | 21:50 | 21:53 | 09:40 | 1440 |
19 | 红安西 | 22:09 | 22:12 | 09:59 | 1479 |
20 | 武汉 | 22:41 | 22:41 | 10:31 | 1549 |
从荣成到武汉,可以坐G4109/G4112次列车
G4109/G4112次列车共经过20个站,依次是:荣成,文登东,威海,牟平,烟台南,莱阳,即墨北,潍坊,淄博,章丘,济南,泰安,曲阜东,徐州东,蚌埠南,合肥,六安,麻城北,红安西,武汉,
本站所涉及的G4109/G4112次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4109/G4112次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询