列车时刻表
G4764/G4765时刻表
车次:G4764/G4765 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 05:50 | 05:50 | 00:00 | - |
2 | 绍兴北 | 06:22 | 06:24 | 00:32 | 112 |
3 | 杭州东 | 06:42 | 06:58 | 00:52 | 155 |
4 | 诸暨 | 07:22 | 07:24 | 01:32 | 248 |
5 | 义乌 | 07:38 | 07:40 | 01:48 | 300 |
6 | 金华 | 07:56 | 07:58 | 02:06 | 348 |
7 | 衢州 | 08:19 | 08:21 | 02:29 | 434 |
8 | 玉山南 | 08:41 | 08:43 | 02:51 | 502 |
9 | 上饶 | 08:55 | 08:57 | 03:05 | 536 |
10 | 抚州东 | 09:32 | 09:34 | 03:42 | 685 |
11 | 南昌西 | 10:01 | 10:01 | 04:11 | 782 |
从宁波到南昌西,可以坐G4764/G4765次列车
G4764/G4765次列车共经过11个站,依次是:宁波,绍兴北,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G4764/G4765次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4764/G4765次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询