列车时刻表
G5003时刻表
车次:G5003 | 类型:高速动车 | 始发站:上饶 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上饶 | 08:15 | 08:15 | 00:00 | - |
2 | 弋阳 | 08:32 | 08:34 | 00:17 | 65 |
3 | 鹰潭北 | 08:47 | 08:49 | 00:32 | 106 |
4 | 抚州东 | 09:03 | 09:05 | 00:48 | 149 |
5 | 进贤南 | 09:18 | 09:20 | 01:03 | 188 |
6 | 南昌西 | 09:39 | 09:39 | 01:24 | 246 |
从上饶到南昌西,可以坐G5003次列车
G5003次列车共经过6个站,依次是:上饶,弋阳,鹰潭北,抚州东,进贤南,南昌西,
本站所涉及的G5003次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5003次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询