列车时刻表
G6071/G6074时刻表
车次:G6071/G6074 | 类型:高速动车 | 始发站:永州 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永州 | 13:14 | 13:14 | 00:00 | - |
2 | 祁阳 | 13:30 | 13:32 | 00:16 | 33 |
3 | 祁东 | 13:46 | 13:48 | 00:32 | 62 |
4 | 衡阳东 | 14:18 | 14:37 | 01:04 | 135 |
5 | 郴州西 | 15:10 | 15:12 | 01:56 | 288 |
6 | 广州北 | 16:17 | 16:19 | 03:03 | 618 |
7 | 广州南 | 16:42 | 16:46 | 03:28 | 665 |
8 | 福田 | 17:24 | 17:24 | 04:10 | 772 |
从永州到福田,可以坐G6071/G6074次列车
G6071/G6074次列车共经过8个站,依次是:永州,祁阳,祁东,衡阳东,郴州西,广州北,广州南,福田,
本站所涉及的G6071/G6074次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6071/G6074次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询