列车时刻表
G6076/G6077时刻表
车次:G6076/G6077 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:永州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 15:20 | 15:20 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 15:47 | 15:49 | 00:27 | 57 |
3 | 广州南 | 16:06 | 16:09 | 00:46 | 107 |
4 | 清远 | 16:33 | 16:35 | 01:13 | 190 |
5 | 韶关 | 17:07 | 17:09 | 01:47 | 334 |
6 | 郴州西 | 17:40 | 17:42 | 02:20 | 484 |
7 | 衡阳东 | 18:15 | 18:37 | 02:55 | 637 |
8 | 祁东 | 19:05 | 19:07 | 03:45 | 710 |
9 | 祁阳 | 19:21 | 19:23 | 04:01 | 739 |
10 | 永州 | 19:42 | 19:42 | 04:22 | 772 |
从福田到永州,可以坐G6076/G6077次列车
G6076/G6077次列车共经过10个站,依次是:福田,虎门,广州南,清远,韶关,郴州西,衡阳东,祁东,祁阳,永州,
本站所涉及的G6076/G6077次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6076/G6077次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询