列车时刻表
G6151/G6154时刻表
车次:G6151/G6154 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 10:50 | 10:50 | 00:00 | - |
2 | 溆浦南 | 11:10 | 11:12 | 00:20 | 61 |
3 | 娄底南 | 11:48 | 11:50 | 00:58 | 207 |
4 | 韶山南 | 12:08 | 12:10 | 01:18 | 266 |
5 | 长沙南 | 12:31 | 12:53 | 01:41 | 332 |
6 | 株洲西 | 13:08 | 13:10 | 02:18 | 384 |
7 | 衡山西 | 13:29 | 13:31 | 02:39 | 468 |
8 | 郴州西 | 14:12 | 14:14 | 03:22 | 662 |
9 | 英德西 | 15:00 | 15:03 | 04:10 | 899 |
10 | 广州南 | 15:45 | 15:45 | 04:55 | 1039 |
从怀化南到广州南,可以坐G6151/G6154次列车
G6151/G6154次列车共经过10个站,依次是:怀化南,溆浦南,娄底南,韶山南,长沙南,株洲西,衡山西,郴州西,英德西,广州南,
本站所涉及的G6151/G6154次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6151/G6154次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询