列车时刻表
G6301/G6304时刻表
车次:G6301/G6304 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 07:46 | 07:46 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 08:03 | 08:05 | 00:17 | 50 |
3 | 深圳北 | 08:23 | 08:27 | 00:37 | 102 |
4 | 惠州南 | 08:54 | 08:56 | 01:08 | 158 |
5 | 汕尾 | 09:31 | 09:33 | 01:45 | 258 |
6 | 潮阳 | 10:21 | 10:23 | 02:35 | 381 |
7 | 潮汕 | 10:39 | 10:39 | 02:53 | 407 |
从广州南到潮汕,可以坐G6301/G6304次列车
G6301/G6304次列车共经过7个站,依次是:广州南,虎门,深圳北,惠州南,汕尾,潮阳,潮汕,
本站所涉及的G6301/G6304次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6301/G6304次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询