列车时刻表
G6306/G6307时刻表
车次:G6306/G6307 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 12:20 | 12:20 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 12:32 | 12:34 | 00:12 | 26 |
3 | 普宁 | 12:51 | 12:53 | 00:31 | 53 |
4 | 惠东 | 13:49 | 13:51 | 01:29 | 217 |
5 | 惠州南 | 14:06 | 14:08 | 01:46 | 249 |
6 | 深圳北 | 14:38 | 14:43 | 02:18 | 305 |
7 | 广州南 | 15:12 | 15:12 | 02:52 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6306/G6307次列车
G6306/G6307次列车共经过7个站,依次是:潮汕,潮阳,普宁,惠东,惠州南,深圳北,广州南,
本站所涉及的G6306/G6307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6306/G6307次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询