列车时刻表
G706时刻表
车次:G706 | 类型:高速动车 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 07:29 | 07:29 | 00:00 | - |
2 | 扶余北 | 07:54 | 07:56 | 00:25 | 98 |
3 | 德惠西 | 08:13 | 08:14 | 00:44 | 156 |
4 | 长春西 | 08:37 | 08:39 | 01:08 | 240 |
5 | 沈阳北 | 09:45 | 09:48 | 02:16 | 538 |
6 | 营口东 | 10:38 | 10:40 | 03:09 | 715 |
7 | 盖州西 | 10:51 | 10:53 | 03:22 | 743 |
8 | 鲅鱼圈 | 11:05 | 11:07 | 03:36 | 772 |
9 | 普湾 | 11:33 | 11:35 | 04:04 | 880 |
10 | 大连北 | 11:53 | 11:53 | 04:24 | 921 |
从哈尔滨西到大连北,可以坐G706次列车
G706次列车共经过10个站,依次是:哈尔滨西,扶余北,德惠西,长春西,沈阳北,营口东,盖州西,鲅鱼圈,普湾,大连北,
本站所涉及的G706次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G706次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询