列车时刻表
G714时刻表
车次:G714 | 类型:高速动车 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 11:28 | 11:28 | 00:00 | - |
2 | 扶余北 | 11:53 | 11:55 | 00:25 | 98 |
3 | 长春西 | 12:30 | 12:32 | 01:02 | 240 |
4 | 铁岭西 | 13:25 | 13:27 | 01:57 | 484 |
5 | 沈阳 | 13:50 | 13:54 | 02:22 | 543 |
6 | 辽阳 | 14:18 | 14:20 | 02:50 | 607 |
7 | 海城西 | 14:39 | 14:41 | 03:11 | 676 |
8 | 鲅鱼圈 | 15:07 | 15:09 | 03:39 | 771 |
9 | 大连北 | 15:49 | 15:49 | 04:21 | 920 |
从哈尔滨西到大连北,可以坐G714次列车
G714次列车共经过9个站,依次是:哈尔滨西,扶余北,长春西,铁岭西,沈阳,辽阳,海城西,鲅鱼圈,大连北,
本站所涉及的G714次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G714次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询