列车时刻表
G7180时刻表
车次:G7180 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:安庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 12:43 | 12:43 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 13:02 | 13:04 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 13:23 | 13:25 | 00:40 | 84 |
4 | 武义北 | 13:52 | 13:54 | 01:09 | 99 |
5 | 金华南 | 14:05 | 14:07 | 01:22 | 104 |
6 | 义乌 | 14:25 | 14:27 | 01:42 | 109 |
7 | 杭州东 | 14:59 | 15:01 | 02:16 | 254 |
8 | 海宁西 | 15:14 | 15:16 | 02:31 | 280 |
9 | 嘉兴南 | 15:31 | 15:37 | 02:48 | 329 |
10 | 嘉善南 | 15:46 | 15:48 | 03:03 | 346 |
11 | 松江南 | 16:02 | 16:05 | 03:19 | 382 |
12 | 上海虹桥 | 16:21 | 16:25 | 03:38 | 413 |
13 | 昆山南 | 16:44 | 16:46 | 04:01 | 463 |
14 | 苏州 | 16:57 | 16:59 | 04:14 | 497 |
15 | 无锡新区 | 17:11 | 17:12 | 04:28 | 526 |
16 | 无锡 | 17:20 | 17:22 | 04:37 | 539 |
17 | 常州 | 17:36 | 17:38 | 04:53 | 578 |
18 | 丹阳 | 17:54 | 17:56 | 05:11 | 622 |
19 | 镇江 | 18:08 | 18:10 | 05:25 | 650 |
20 | 南京南 | 18:36 | 18:42 | 05:53 | 724 |
21 | 江宁西 | 18:54 | 18:56 | 06:11 | 729 |
22 | 马鞍山东 | 19:05 | 19:07 | 06:22 | 734 |
23 | 芜湖 | 19:25 | 19:27 | 06:42 | 744 |
24 | 繁昌西 | 19:47 | 19:49 | 07:04 | 754 |
25 | 铜陵 | 20:05 | 20:07 | 07:22 | 759 |
26 | 池州 | 20:27 | 20:29 | 07:44 | 816 |
27 | 安庆 | 20:48 | 20:48 | 08:05 | 821 |
从温州南到安庆,可以坐G7180次列车
G7180次列车共经过27个站,依次是:温州南,青田,丽水,武义北,金华南,义乌,杭州东,海宁西,嘉兴南,嘉善南,松江南,上海虹桥,昆山南,苏州,无锡新区,无锡,常州,丹阳,镇江,南京南,江宁西,马鞍山东,芜湖,繁昌西,铜陵,池州,安庆,
本站所涉及的G7180次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7180次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询