列车时刻表
G8020时刻表
车次:G8020 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 15:38 | 15:38 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 16:18 | 16:21 | 00:40 | 111 |
3 | 四平东 | 16:56 | 16:58 | 01:18 | 241 |
4 | 铁岭西 | 17:29 | 17:31 | 01:51 | 367 |
5 | 沈阳北 | 17:50 | 17:55 | 02:12 | 421 |
6 | 营口东 | 18:44 | 18:46 | 03:06 | 598 |
7 | 鲅鱼圈 | 19:04 | 19:06 | 03:26 | 655 |
8 | 瓦房店西 | 19:25 | 19:27 | 03:47 | 726 |
9 | 大连北 | 19:53 | 19:53 | 04:15 | 804 |
从吉林到大连北,可以坐G8020次列车
G8020次列车共经过9个站,依次是:吉林,长春,四平东,铁岭西,沈阳北,营口东,鲅鱼圈,瓦房店西,大连北,
本站所涉及的G8020次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8020次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询