列车时刻表
G9514时刻表
车次:G9514 | 类型:高速动车 | 始发站:苍南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 19:03 | 19:03 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 19:13 | 19:15 | 00:10 | 17 |
3 | 瑞安 | 19:24 | 19:26 | 00:21 | 34 |
4 | 温州南 | 19:38 | 19:40 | 00:35 | 57 |
5 | 绅坊 | 20:01 | 20:14 | 00:58 | 110 |
6 | 雁荡山 | 20:25 | 20:27 | 01:22 | 115 |
7 | 台州 | 20:45 | 20:48 | 01:42 | 162 |
8 | 宁波 | 21:43 | 21:49 | 02:40 | 314 |
9 | 绍兴北 | 22:21 | 22:26 | 03:18 | 426 |
10 | 杭州东 | 22:45 | 22:47 | 03:42 | 469 |
11 | 上海虹桥 | 23:32 | 23:32 | 04:29 | 628 |
从苍南到上海虹桥,可以坐G9514次列车
G9514次列车共经过11个站,依次是:苍南,鳌江,瑞安,温州南,绅坊,雁荡山,台州,宁波,绍兴北,杭州东,上海虹桥,
本站所涉及的G9514次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9514次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询