列车时刻表
G9811/G9814时刻表
车次:G9811/G9814 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 13:00 | 13:00 | 00:00 | - |
2 | 进贤南 | 13:18 | 13:20 | 00:18 | 58 |
3 | 鹰潭北 | 13:41 | 13:43 | 00:41 | 140 |
4 | 上饶 | 14:13 | 14:17 | 01:13 | 241 |
5 | 武夷山东 | 14:47 | 14:54 | 01:47 | 246 |
6 | 建瓯西 | 15:10 | 15:12 | 02:10 | 251 |
7 | 南平北 | 15:28 | 15:30 | 02:28 | 256 |
8 | 福州 | 16:06 | 16:06 | 03:06 | 266 |
从南昌西到福州,可以坐G9811/G9814次列车
G9811/G9814次列车共经过8个站,依次是:南昌西,进贤南,鹰潭北,上饶,武夷山东,建瓯西,南平北,福州,
本站所涉及的G9811/G9814次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9811/G9814次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询