列车时刻表
G9856/G9857时刻表
车次:G9856/G9857 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 14:00 | 14:00 | 00:00 | - |
2 | 古田北 | 14:25 | 14:27 | 00:25 | 5 |
3 | 南平北 | 14:41 | 14:43 | 00:41 | 10 |
4 | 武夷山北 | 15:27 | 15:29 | 01:27 | 20 |
5 | 上饶 | 15:51 | 15:53 | 01:51 | 25 |
6 | 鹰潭北 | 16:23 | 16:25 | 02:23 | 126 |
7 | 南昌西 | 17:00 | 17:00 | 03:00 | 266 |
从福州到南昌西,可以坐G9856/G9857次列车
G9856/G9857次列车共经过7个站,依次是:福州,古田北,南平北,武夷山北,上饶,鹰潭北,南昌西,
本站所涉及的G9856/G9857次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9856/G9857次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询