列车时刻表
K1571/K1574时刻表
车次:K1571/K1574 | 类型:快速 | 始发站:重庆北 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | 14:57 | 14:57 | 00:00 | - |
2 | 华蓥 | 16:02 | 16:07 | 01:05 | 112 |
3 | 广安 | 16:22 | 16:28 | 01:25 | 131 |
4 | 渠县 | 16:56 | 17:02 | 01:59 | 169 |
5 | 达州 | 18:01 | 18:13 | 03:04 | 242 |
6 | 宣汉 | 18:53 | 18:56 | 03:56 | 290 |
7 | 万源 | 19:52 | 19:54 | 04:55 | 367 |
8 | 安康 | 21:19 | 21:37 | 06:22 | 518 |
9 | 旬阳北 | 22:21 | 22:23 | 07:24 | 564 |
10 | 镇安 | 23:10 | 23:12 | 08:13 | 636 |
11 | 延安 | 04:06 | 04:10 | 13:09 | 1103 |
12 | 绥德 | 06:26 | 07:00 | 15:29 | 1270 |
13 | 柳林南 | 08:38 | 08:41 | 17:41 | 1334 |
14 | 吕梁 | 09:00 | 09:08 | 18:03 | 1359 |
15 | 汾阳 | 09:58 | 10:01 | 19:01 | 1441 |
16 | 文水 | 10:14 | 10:17 | 19:17 | 1458 |
17 | 交城 | 10:29 | 10:32 | 19:32 | 1472 |
18 | 太原南 | 11:13 | 11:23 | 20:16 | 1532 |
19 | 石家庄北 | 13:58 | 14:26 | 23:01 | 1765 |
20 | 辛集 | 15:19 | 15:21 | 24:22 | 1850 |
21 | 饶阳 | 16:25 | 16:29 | 25:28 | 1855 |
22 | 任丘 | 17:08 | 17:10 | 26:11 | 1920 |
23 | 天津 | 19:12 | 19:22 | 28:15 | 2062 |
24 | 唐山 | 21:45 | 21:59 | 30:48 | 2176 |
25 | 山海关 | 01:20 | 01:30 | 34:23 | 2340 |
26 | 锦州 | 03:49 | 03:57 | 36:52 | 2524 |
27 | 大虎山 | 05:16 | 05:21 | 38:19 | 2630 |
28 | 沈阳北 | 07:45 | 08:04 | 40:48 | 2757 |
29 | 铁岭 | 08:45 | 08:47 | 41:48 | 2824 |
30 | 昌图 | 09:27 | 09:29 | 42:30 | 2889 |
31 | 四平 | 10:08 | 10:11 | 43:11 | 2942 |
32 | 公主岭 | 10:44 | 10:46 | 43:47 | 2995 |
33 | 长春 | 11:30 | 11:30 | 44:33 | 3057 |
从重庆北到长春,可以坐K1571/K1574次列车
K1571/K1574次列车共经过33个站,依次是:重庆北,华蓥,广安,渠县,达州,宣汉,万源,安康,旬阳北,镇安,延安,绥德,柳林南,吕梁,汾阳,文水,交城,太原南,石家庄北,辛集,饶阳,任丘,天津,唐山,山海关,锦州,大虎山,沈阳北,铁岭,昌图,四平,公主岭,长春,
本站所涉及的K1571/K1574次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1571/K1574次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询